产品描述
参数
● 标准 Standard
GB9948-2013 主要钢级牌号:10、20、12CrMo、15CrMo
● 用途 Uses
用于制造石油精炼厂的炉管、热交换器管和管道
● 尺寸偏差 Deviation
钢管种类 | 钢管尺寸 | 允许偏差 | |
热轧管 | 外径 | ≤ 159 | ± 1.00% |
> 159 | ± 1.25% | ||
壁厚 | ≤ 20 | ± 12.5% | |
> 20 | ± 10.0% | ||
冷拔管 | 外径 | ≤ 30 | ± 0.20 |
30~50 | ± 0.30 | ||
> 50 | ± 0.8% | ||
壁厚 | ≤ 3 | + 12%- 10% | |
> 3 | ± 10% |
● 化学成分、机械性能
标准 | 钢级 | 化学成分 (%) | ||||||
C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | P.S | ||
GB9948 | 10 | 0.17 ~ 0.14 | 0.17 ~ 0.37 | 0.35 ~ 0.65 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | / | ≤ 0.035 |
20 | 0.17 ~ 0.24 | 0.17 ~ 0.37 | 0.35 ~ 0.65 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | / | ≤ 0.035 | |
12CrMo | 0.08 ~ 0.15 | 0.17 ~ 0.37 | 0.40 ~ 0.70 | ≤ 0.30 | 0.40 ~ 0.70 | 0.40 ~ 0.55 | ≤ 0.035 | |
15CrMo | 0.12 ~ 0.18 | 0.17 ~ 0.37 | 0.40~ 0.70 | ≤ 0.30 | 0.80 ~ 1.10 | 0.40 ~ 0.55 | ≤ 0.035 | |
机械性能 | 抗拉强度 (MPa) | 屈服强度 (MPa) | 伸长率(%) | |||||
10 | 330 ~ 490 | ≥ 205 | ≥ 24 | |||||
20 | 410 ~ 550 | ≥ 245 | ≥ 21 | |||||
12CrMo | 410 ~ 560 | ≥ 205 | ≥ 21 | |||||
15CrMo | 440 ~ 640 | ≥ 235 | ≥ 21 |
上一个
无
下一个
无
产品咨询
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
Copyright © 2022 江阴市k8凯发国际官方网站钢管有限公司. All rights reserved. 苏ICP备05023228号 产品服务热线:400-003-8882
网站建设:中企动力 江阴 苏公网安备32028102001702